Monday, April 12, 2021

Solid Gold | Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp922.000 per Gram

     

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp922.000 per Gram - Solid Gold 

SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di perdagangan hari ini, Sabtu (3/4) bertahan di Rp 922.000 per gram. Emas dijual mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Dikutip laman logammulia.com, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga tak berubah di Rp 810.000 per gram.

Untuk transaksi jual kembali (buyback) silakan datang ke Butik Emas LM terdekat dengan jam layanan buyback Senin-Jumat (09.00-13.30), pembayaran dilakukan secara transfer pada H+0 s.d. H+3 (hari kerja).

Harga dan ketersediaan emas Antam ini hanya berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Untuk harga dan ketersediaan emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22 -  SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment