Tuesday, April 13, 2021

PT Solid Gold | Futures emas lebih rendah selama sesi AS

Futures emas lebih rendah selama sesi AS -Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Futures emas lebih rendah selama sesi AS pada Senin. Pada Divisi Comex New York Mercantile Exchange, Futures emas untuk penyerahan Juni diperdagangkan pada USD1.727,85 per troy ons pada waktu penulisan, menurun 0,97%.

Instrumen ini sebelumnya diperdagangkan sesi rendah USD per troy ons. Emas kemungkinan akan mendapat support pada USD1.727,45 dan resistance pada USD1.758,00.

Indeks Dolar AS Berjangka yang memantau kinerja greenback versus keranjang enam mata uang utama lainnya, jatuh 0,00% dan diperdagangkan pada USD92,157.Sementara itu di Comex, Perak untuk penyerahan Mei jatuh 2,29% dan diperdagangkan pada USD24,745 per troy ons sedangkan Tembaga untuk penyerahan Mei jatuh 0,56% dan diperdagangkan pada USD4,0172 per pon -  PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment