Wednesday, June 15, 2022

Solid Gold Berjangka | Masih Menunggu Keputusan The Fed, Rupiah Kembali Ditutup Melemah Hari Ini

Masih Menunggu Keputusan The Fed, Rupiah Kembali Ditutup Melemah Hari Ini - Solid Gold Berjangka

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali ditutup melemah pada hari ini, Selasa (14/6/2022), beriringan dengan melemahnya beberapa mata uang lain di kawasan Asia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,12 persen atau 17 poin sehingga parkir di posisi Rp14.699,00 per dolar AS. 

Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.30 WIB terpantau melemah 0,2840 poin atau 0,27 persen ke level 104,7940 setelah sebelumnya terus mengalami penguatan. 

Sementara itu, mata uang lain won Korea Selatan terpantau juga kembali melemah 0,16 persen, lalu baht Thailand yang turun 0,17 persen, ringgit Malaysia turun 0,09 persen, dan rupee India turun 0,03 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, pada hari ini yuan China tercatat menguat 0,28 persen, dolar Taiwan naik 0,23 persen, yen Jepang naik 0,20 persen, dan peso Filipina naik 0,10 persen terhadap dolar AS.

Oleh sebab itu, para pedagang ungkapnya memperkirakan kenaikan suku bunga oleh The Fed secara agresif untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 
Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment