Tuesday, June 7, 2022

PT Solid Gold | Harga Cabai Merah Meroket dari Rp29.000 Jadi Rp60.000

 

Harga Cabai Merah Meroket dari Rp29.000 Jadi Rp60.000 - Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan, Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan harga cabai merah teropong di pasaran yang kini menembus Rp60.000 per kilogram. Harga ini naik tinggi dibanding sebelumnya sebesar Rp29.000 per kilogram.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan, Junaenah mengatakan bahwa kenaikan harga cabai merah juga diikuti naiknya harga telur ayam di pasaran yang mencapai Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.

Selain cabai merah, kenaikan juga terjadi pada jenis cabai lainnya seperti cabai rawit merah Rp57.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp52.000 per kilogram, dan cabai keriting Rp51.000 per kilogram.

Junaenah mengatakan, tren kenaikan harga dua komoditas tersebut terpantau sejak akhir Mei 2022 hingga sekarang.

Kenaikan dua komoditas itu, kata dia, disebabkan faktor cuaca yang saat ini cenderung ekstrem dan harga pakan ayam yang juga naik sehingga mempengaruhi pasokan. -  PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment