Tuesday, June 21, 2022

PT Solid Gold | Bitcoin Masih Bearish, Bisa Turun Ke US$15.000


Bitcoin Masih Bearish, Bisa Turun Ke US$15.000 - Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga Bitcoin masih berpotensi bergerak bearish meski saat ini mulai menunjukkan tanda rebound. Aset kripto terbesar di dunia tersebut berpotensi menyentuh level harga US$15.000 Melansir data CoinMarketCap, bitcoin berhasil rebound ke posisi US$20.004 hingga Senin (20/6/2022) siang. 

Dalam 24 jam terakhir, bitcoin naik 8,88 persen. Trader Tokocrypto, Afid Sugiono mengatakan, pasar kripto awal pekan ini sedikit mengalami pullback setelah sempat babak belur pada perdagangan akhir pekan lalu.

Menurutnya, penyebab pergerakan rebound saat ini adalah sikap investor yang mulai masuk ke market, memanfaatkan rendahnya volume trading pasar kripto di akhir pekan untuk melakukan buy the dip.

Ia melanjutkan, investor berharap bitcoin serta altcoin lainnya tidak jatuh lebih bawah lagi, sehingga mereka pun melakukan strategi buy the dip untuk mendapatkan imbal hasil yang membaik guna menutup kerugian. -  PT SOLID GOLD 

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment