Thursday, June 9, 2022

PT Solid Gold Berjangka | Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 9 Juni 2022

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 9 Juni 2022  - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah berpotensi melemah pada perdagangan hari ini ke kisaran Rp14.500, Kamis (9/6/2022). Pada perdagangan Rabu (8/6), rupiah ditutup melemah 0,26 persen atau 37,5 poin ke Rp14.491 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 0,27 persen ke 102,59. 

Sementara itu, indeks dolar AS bergerak menguat tipis pagi ini. Indeks yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama tersebut terpantau naik 0,05 persen ke level 102,596 pada pukul 7.59 WIB.

Dolar AS diperkirakan masih akan tertekan karena Bank Sentral Eropa Kamis akan program pembelian aset sebagai awal kenaikan suku bunga bulan Juli, seehingga dapat memperkuat mata uang euro.

Pergerakan rupiah juga diperkirakan mengikuti laju mata uang lainnya di Asia. Pagi ini, yen Jepang menguat 0,01 persen terhadap dolar AS, sedangkan dolar Singapura melemah 0,08 persen, yuan turun 0,2 persen, dan baht Thailand melemah 0,02 persen PT SOLID BERJANGKA


Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment