Thursday, June 23, 2022

PT Solid Gold Berjangka | Aset Kripto Bitcoin Turun Lagi, Suku Bunga The Fed Jadi Biang Kerok

 Aset Kripto Bitcoin Turun Lagi, Suku Bunga The Fed Jadi Biang Kerok - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Aset kripto bitcoin (BTC) kembali mengalami penurunan usai melompat ke level US$20.000 pada awal pekan menyusul kenaikan suku bunga The Fed dan situasi ekonomi global. Mengutip data CoinMarketCap pada Kamis (23/6/2022), nilai bitcoin turun 0,61 persen ke posisi US$20.402. Kepala Strategi Teknis Fundstrat Global Advisors, Mark Newton memaparkan, bitcoin ditargetkan akan naik menuju kisaran US$23.300 hingga US$24.800 sebelum harganya kembali menurun.

Informa Global Markets dalam risetnya menuliskan, pergerakan posisi bitcoin yang menurun terjadi karena adanya risiko yang semakin meluas, serta aksi spekulatif investor yang sedang menunggu petunjuk arah aset kripto tersebut dalam perdagangan berikutnya. Selain itu, investor yang cenderung hilang selera terhadap aset berisiko terus bertambah seiring dengan kekhawatiran kondisi penurunan ekonomi, di tengah kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 basis poin  PT SOLID BERJANGKA


Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment