Kuota Pertalite Diharapkan Cukup Hingga Akhir Tahun - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Direktur BBM Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite selama masa mudik Lebaran 2022.
Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini terancam jebol melebihi kuota hingga akhir 2022.
Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertalite sudah terserap 6,48 juta KL dari total kuota 23,05 juta KL hingga 2 April 2022.
Sehingga kuota sampai akhir tahun hanya tersisa tinggal 16,57 juta KL.Merujuk angka tersebut, JBKP Pertalite terhitung mengalami over kuota sebesar 14 persen pada periode Januari-Maret 2022.
Sebab, konsumsi Pertalite selama musik mudik dan balik Lebaran kemarin memang mengalami peningkatan rara-rata sebesar 36,1 persen. Bahkan di hari puncak lonjakannya mencapai 46 persen di atas rata-rata konsumsi normal.
Kendati begitu, dia coba optimis kuota Pertalite masih bisa tercukupi hingga akhir 2022 nanti. Terlepas apakah pemerintah jadi menambah kuota BBM bersubsidi tersebut untuk tahun ini - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment