Tuesday, July 13, 2021

PT Solid Gold | Harga Emas 24 Karat Antam Selasa


Harga Emas 24 Karat Antam Selasa - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian terpantau turun pada perdagangan hari ini, Selasa , untuk cetakan UBS, sedangkan cetakan  Antam stagnan. Berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp503.000, turun Rp3.000 dari posisi sebelumnya. 

Adapun, emas Antam ukuran terkecil dibanderol Rp544.000, stagnan. Harga emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp942.000, turun Rp5.000 dari perdagangan sebelumnya. 

Sedangkan emas ukuran yang sama untuk cetakan Antam dibanderol Rp983.000, sama dengan kemarinEmas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.619.000, sedangkan, emas cetakan Antam dijual Rp4.679.000. 

Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.189.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.300.000.

Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.927.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp45.758.000. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan Antam Rp23.119.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian senilai Rp46.155.000. -  PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment