Thursday, July 15, 2021

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Tembus USD 1.800 per Ounce, Mampu Terus Melambung?

  

Harga Emas Tembus USD 1.800 per Ounce, Mampu Terus Melambung ? - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Sebelumnya, Harga emas mampu mengakhiri perdagangan pada pekan lalu di atas USD 1.800 per ounce. di pekan ini, harga emas diperkirakan bisa melanjutkan penguatan karena beberapa sentimen yang mendukung.

Sebagian besar analis komoditas di Wall Street yang turut serta dalam survei mingguan Kitco menyatakan bahwa periode konsolidasi harga emas etelah aksi jual pada Juni kemarin akan segera berakhir. Namun memang, Investor harus lebih berhati-hati karena masih ada beberapa tekanan.

Sentimen yang mampu menekan harga emas antara lain Bank Sentral Eropa yang mengubah target inflasi menjadi rata-rata 2 persen dalam jangka menengah, penurunan suku bunga Bank of China, dan imbal hasil obligasi yang turun tajam PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment