Wednesday, June 2, 2021

Solid Gold Berjangka | Data Manufaktur AS Lemah, Harga Emas Turun Tipis

  



Data Manufaktur AS Lemah, Harga Emas Turun Tipis - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG -Emas menghapus keuntungan awal menjadi sedikit melemah pada akhir perdagangan Rabu pagi karena data manufaktur Amerika Serikat yang kuat dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang lebih tinggi mengurangi daya tarik logam kuning. Namun, emas masih bertengger di atas level psikologis US$1.900 per ounce. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun tipis 30 sen atau 0,02 persen, menjadi ditutup pada US$1.905 per ounce. Akhir pekan lalu, Jumat (28/5/2021), emas berjangka terangkat US$6,8 atau 0,36 persen menjadi US$1.905,30 per ounce.

Emas berjangka merosot US$5,3 atau 0,28 persen menjadi US$1.898,50 pada Kamis setelah menguat US$3,2 atau 0,17 persen menjadi US$1.901,20 pada Rabu (26/5/2021), dan melonjak US$13,50 atau 0,72 persen menjadi US$1.898 pada  Selasa  PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment