Harga Emas Anjlok Menyusul Penguatan Dolar AS - Solid Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG -Harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena data pekerjaan dan sektor jasa Amerika Serikat (AS) yang lebih baik dari perkiraan mengangkat dolar lebih tinggi. Mengutip Antara, Jumat (4/06/2021), rilis data tenaga kerja AS tersebut juga mendorong ekspektasi bahwa data ekonomi yang kuat dapat memicu kembali pembicaraan pengurangan pembelian obligasi atau tapering dari Federal Reserve.
Pada perdagangan Kamis waktu AS, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, anjlok US$36,6 atau 1,92 persen, menjadi ditutup pada US$1.873,30 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (2/6/2021), emas berjangka menguat US$4,9 atau 0,26 persen menjadi US$1.909,90 per ounce.
Emas berjangka turun tipis 30 sen atau 0,02 persen menjadi US$1.905 pada Selasa setelah meningkat US$6,8 atau 0,36 persen menjadi US$1.905,30 pada Jumat (28/5/2021), dan merosot US$5,3 atau 0,28 persen menjadi US$1.898,50 pada Kamis (27/5/2021). - SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment