Thursday, June 17, 2021

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini

  

Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini  - PT Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas batangan 24 karat di Pegadaian pada hari ini, Kamis  turun, baik untuk cetakan UBS maupun Antam. Berdasarkan informasi pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp509.000, turun Rp1.000 dari posisi hari sebelumnya. 

Di sisi lain, harga emas Antam ukuran terkecil dibanderol Rp544.000, juga turun Rp1.000. Harga emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp 953.000, turun Rp2.000 sedangkan emas ukuran yang sama untuk cetakan Antam dibanderol Rp981.000, turun Rp5.000.

Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.670.000, sedangkan emas cetakan Antam juga dijual Rp4.670.000.

Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.290.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp 9.283.000. Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp 23.079.000 sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp 46.261.000  PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment