Dolar dan Yield Treasury AS Melemah, Harga Emas Mengilap - PT Solid Gold
PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Senin (24/5/2021) menyusul pelemahan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS, sementara investor menunggu data minggu ini yang akan membantu menilai laju pemulihan ekonomi di AS. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange menguat 7,8 poin atau 0,42 persen dan ditutup pada US$1.884,50 per troy ounce.
Ini adalah penyelesaian kontrak teraktif tertinggi sejak 7 Januari. Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Bob Haberkorn mengatakan pelemahan dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury AS telah bertindak sebagai pendukung emas.
Ia mengatakan pasar ekuitas yang lebih kuat memberikan penyeimbang.Dolar AS melemah 0,2 persen dan imbal hasil obligasi pemerintah AS turun ke level terendah dalam hampir dua pekan terakhir, sehingga mengurangi peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.
Pekan ini, investor menantikan apakah Federal Reserve (Fed) akan tetap berpegang pada kebijakan yang sabar. Mereka juga menunggu data ekonomi, termasuk produk domestik bruto AS, klaim pengangguran, dan barang tahan lama.
Ia menambahkan jika data lebih buruk dari perkiraan, emas bisa diperdagangkan menembus US$1.900 lebih cepat.
Jatuhnya Bitcoin juga mendukung harga emas. Turbulensi aset kripto seperti Bitcoin memberikan dukungan tertentu bagi emas, dengan modal spekulatif mengalir kembali ke emas. - PT SOLID GOLD
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment