Thursday, April 15, 2021

PT Solid Gold Berjangka | Tokopedia Dinilai Punya Pertumbuhan Bisnis Tercepat Se-Asia Pacifik

Tokopedia Dinilai Punya Pertumbuhan Bisnis Tercepat Se-Asia Pacifik - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Tokopedia berhasil membawa Indonesia masuk dalam daftar Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2020 atau peringkat perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik untuk pertama kalinya.

Adapun Tokopedia berhasil menduduki peringkat 94 dari 500 perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik. Peringkat ini didasarkan pada persentase pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun.

Tokopedia tumbuh 608 persen selama periode ini. Secara keseluruhan, perusahaan yang mendapat peringkat dalam Deloitte Technology Fast 500™ Asia Pacific 2020 memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 551 persen.

Melissa Siska Juminto, COO Tokopedia mengatakan bahwa implementasi 3 DNA Tokopedia - Focus on Consumer, Growth Mindset, Make it Happen & Make it Better - berkontribusi dalam pertumbuhan pendapatan Tokopedia yang meningkat hingga 608% selama tiga tahun terakhir.

Merupakan suatu kehormatan untuk masuk sebagai perusahaan teknologi Indonesia pertama di Deloitte Technology Fast 500™ Asia Pasifik 2020. Ke depannya, kami akan terus menjadi perusahaan teknologi yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memulai dan menemukan apa pun, sejalan dengan misi perusahaan kami untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia," ungkap Melissa. PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020



No comments:

Post a Comment