Thursday, April 22, 2021

PT Solid Gold Berjangka | Naik Rp 8.000 Ini Rincian Harga Emas Antam Kamis

 


Naik Rp 8.000 Ini Rincian Harga Emas Antam Kamis  - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas Antam hari ini dijual di level Rp 940.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 8.000 dibandingkan sebelumnya. 

Demikian dikutip dari situs logammulia.com, butik LM Pulo Gadung, Kamis Harga buyback atau pembelian kembali emas Antam hari ini juga naik Rp 10.000 ke level Rp 838.000/gram. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Harga emas Antam tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment