Aksi Jual Asing di Pasar Obligasi Jadi Penekan Rupiah - Solid Gold
PT SOLID GOLD PALEMBANG - Analis menilai pelemahan rupiah hari ini masih disebabkan oleh kecenderungan harus modal keluar asing foreign capital outflow di pasar obligasi.
Berdasarkan data Bloomberg pada Senin rupiah di pasar spot terdepresiasi 0,19 persen menjadi Rp14.445 per dolar AS. Sejak awal tahun, rupiah melemah 2,81 persen.
Di sepanjang hari perdagangan rupiah bergerak pada rentang Rp14.416 - Rp14.452 per dolar AS.
Macroeconomic Analyst Bank Danamon Irman Faiz menjelaskan faktor pelemahan rupiah hari ini masih disebabkan oleh arus modal asing yang cenderung keluar dari pasar obligasi Tanah Air.
Adapun, outflow yang terjadi di pasar obligasi menyusul kenaikan yield obligasi AS bertenor 10 tahun atau US Treasury belakangan ini walaupun sempat turun setelah data inflasi di Negeri Paman Sam tak setinggi perkiraan.- PT SOLID GOLD
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:
Post a Comment