Thursday, June 16, 2022

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Hari Ini, Kamis 16 Juni 2022, Hasil FOMC Bikin Lega

  

Harga Emas Hari Ini, Kamis 16 Juni 2022, Hasil FOMC Bikin Lega - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas mendapatkan tenaga baru setelah Federal Reserve dalam FOMC Meeting memutuskan kenaikan suku bunga acuan 0,75 persen, yang sesuai dengan prediksi pelaku pasar. 

Harga emas spot berakhir naik US$25,61 pada hari Rabu karena dipicu oleh sentimen melemahnya dolar AS yang mengacuhkan keputusan moneter FOMC yang menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 0,75 persen.

Dari dalam negeri, harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Kamis (16/6/2022) terpantau turun untuk cetakan Antam dan naik untuk cetakan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp562.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin, Rabu (15/6/2022). Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp517.000, naik Rp2.000 dibandingkan harga sebelumnya PT SOLID BERJANGKA


Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment