Kasus Omicron Naik, Rupiah Tak Berdaya - Solid Gold
SOLID GOLD PALEMBANG -Rupiah ditutup di zona merah pada perdagangan akhir pekan ini sementara mata uang di kawasan Asia Pasifik terpantau variatif. Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (4/2/2022), rupiah terdepresiasi 0,02 persen menjadi Rp14.380 per dolar AS. Sementara itu, yen Jepang melemah 0,11 persen, yuan China menguat 0,11 persen, dan baht Thailand menguat 0,46 persen.
Pada saat bersamaan, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama dunia melemah 0,04 persen menjadi 95.340.
Sebelumnya, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan pelemahan dolar AS terjadi setelah rilis data ketenagakerjaan di AS yang menunjukkan penurunan pekerjaan sektor swasta pada Januari akibat pandemi.
Sementara dari dalam negeri, kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan. Eskalasi jumlah kasus positif tersebut tidak lepas dari varian Omicron yang meluas sejak ditemukan pertama kali di Afrika Selatan.
Adapun, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan kasus positif varian Omicron tertinggi di Indonesia. Pasien positif Omicron didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri walaupun kasus transmisi lokal juga terpantau terus naik. - SOLID GOLD
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment