Terungkap! Ini Penyebab Harga Sabun Naik - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga minyak goreng yang meroket baru-baru ini, berdampak pada kenaikan harga sabun dan deterjen. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang berlaku per hari 1 Februari 2022, yaitu berkisar Rp11.500 - Rp14.000 per liter. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan berlakunya domestic price obligation (DPO) untuk pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar Rp9.300 per kilogram dan Olein sebesar Rp10.300 per liter ke pasar dalam negeri sejak 27 Januari 2022.
Sementara itu, produk sabun dan deterjen terbuat dari bahan oleokimia yang juga merupakan produk turunan atau hilirisasi dari minyak sawit.
Oleh karenanya, hal ini juga berdampak pada kenaikan harga sabun dan deterjen.Fenomena ini menuai banyak perhatian dari warganet. Tidak sedikit yang kontra karena merasa keberatan dengan kebijakan ini. Pasalnya, belum lama ini persoalan harga minyak naik juga ramai diperbincangkan.
Kenaikan harga sabun dan detergen sebanyak dua kali lipat bahkan ada isu kenaikan lagi, menimbulkan berbagai reaksi. Pasalnya, sabun dan detergen merupakan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi, lonjakan harga terjadi lagi di tengah pandemi yang tak kunjung usai. - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment