Pernyataan Menkes Direspons Positif, Rupiah Berhasil Menguat - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada hari ini, Rabu dan memimpin penguatan beriringan dengan menguatnya mayoritas mata uang lain di kawasan Asia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,28 persen atau 41,00 poin ke posisi Rp14.358 per dolar AS.
Indeks dolar AS juga terpantau menguat tipis 0,01 persen atau 0,0110 poin ke level 95,6540 pada pukul 15.05 WIB. Selain mata uang rupiah, beberapa mata uang lain di kawasan Asia turut terpantau menguat diantaranya peso Filipina yang sama-sama naik 0,28 persen, won Korea Selatan naik 0,14 persen, yen Jepang naik 0,13 persen dan dolar Taiwan yang naik 0,09 persen.investor saat ini menunggu data inflasi Amerika Serikat (AS), termasuk indeks harga konsumen yang akan dirilis pada esok hari Kamis
Hal tersebut dipercaya sebagai petunjuk lebih lanjut mengenai timeline kenaikan suku bunga oleh The Fed.
Sementara itu, dari dalam negeri Ibrahim mengungkapkan bahwa pasar merespon positif terhadap pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait prediksi peningkatan kasus harian Covid-19 gelombang ketiga. Namun, Budi juga menegaskan bahwa pasien yang dirawat maupun wafat jauh lebih rendah dibandingkan gelombang sebelumnya - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
No comments:
Post a Comment