Tuesday, January 18, 2022

PT Solid Gold | Bursa Kripto Melemah, Bitcoin Stabil, Ethereum Turun


Bursa Kripto Melemah, Bitcoin Stabil, Ethereum Turun - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Pada perdagangan sore ini, Senin (17/1/2022) sejumlah aset kripto melemah tipis akibat merebaknya varian baru Covid-19 Omicron. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan kripto ethereum melemah pada perdagangan hari ini. 

Sejumlah sentimen seperti sentimen The Fed hingga varian Omicron jadi katalis negatif. "Bitcoin, Etherium, dan Kripto berkapitalisasi pasar utama serta lainnya terkoreksi tipis dalam perdagangan hari ini. 

Hal ini karena investor masih cenderung berhati-hati memburu aset kripto karena pandangan langkah pengetatan Federal Reserve sebagian besar dihargai, dan karena selera risiko yang lebih lemah di pasar keuangan," urainya, SeninBitcoin cenderung flat di kisaran level US$42.000 pada hari ini, karena investor masih bersikap hati-hati setelah harganya sempat terjatuh di bawah US$40.000 pada awal pekan lalu, meskipun koreksi tersebut hanya sesaat saja - PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


No comments:

Post a Comment