Wednesday, September 29, 2021

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok 14,5 Poin Gara-Gara Dolar dan Yield Obligasi AS

Harga Emas Anjlok 14,5 Poin Gara-Gara Dolar dan Yield Obligasi AS - Solid Gold Berjangka

SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas turun tajam ke level terendah dalam tujuh pekan terakhir pada akhir  perdagangan Selasa karena dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS menguat di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih cepat dari perkiraan. 

Dilansir dari Antara, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot 14,5 poin atau 0,83 persen ke level US$1.737,50 per troy ounce. 

Sehari sebelumnya, Senin emas berjangka naik tipis 0,3 poin atau 0,02 persen ke US$1.752.

Kepala analis komoditas TD Securities Bart Melek mengatakan dot plot yang ditetapkan oleh anggota FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) menandakan kenaikan suku bunga Fed yang lebih awal dari perkiraan,Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang rivalnya naik 0,4 persen, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment