Tuesday, September 7, 2021

PT Solid Gold | Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini

  


Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG -  Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk., Selasa (7/9/2021) terpantau  turun tipis yaitu Rp2.000 per gram dibandingkan harga kemarin. 

Berdasarkan  informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga  dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp940.000 turun Rp2.000 dari  posisi kemarin, Senin.

Sementara emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp520.000 juga terpantau turun 1.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp4.475.000. 

Selanjutnya emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp8.895.000.

Harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol Rp44.145.000 sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp88.212.000. Adapun ukuran 1.000 gram dibanderol Rp880.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam berada di level Rp834.000  per gram, turun Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Harga jual kembali  ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta - PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment