Harga Emas Antam Naik Tipis - PT Solid Gold
PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas Antam naik tipis pada perdagangan Selasa (8/6/2021). Posisi harga emas yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp 1.000 per gram ke level Rp 960 ribu per gram.
Demikian pula, harga buyback emas Antam juga naik Rp 1.000 per gram menjadi Rp 871 ribu per gram. Harga buyback ini adalah jika Anda menjual emas, Antam akan membelinya di harga Rp 871 ribu per gram.
Hingga pukul 08.12 WIB, mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia. Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Antam juga menyediakan emas dalam bentuk lain, seperti koin dinar, dirham maupun emas koleksi lainnya.
Untuk harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 9.950.000. Sementara untuk ukuran 20 gram dijual Rp 19.260.000.
Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen). - PT SOLID GOLD
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:
Post a Comment