Tuesday, August 3, 2021

PT Solid Gold | Emas Naik Didorong Depresiasi Dolar AS


Emas Naik Didorong Depresiasi Dolar AS - PT Solid Gold 

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange mencatat kenaikan pada Selasa (3/8/2021) karena dolar AS yang melemah. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik US$5, atau 0,28 persen, menjadi ditutup pada US$1,822,2 per ounce. 

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) mendukung emas. Data ekonomi yang dirilis pada Senin juga mendukung emas. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan indeks manufaktur turun 1,1 poin persentase dari Juni menjadi 59,5 persen pada Juli.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pengeluaran konstruksi AS naik 0,1 persen pada bulan Juni. Perak untuk pengiriman September naik 2,8 sen, atau 0,11 persen, menjadi ditutup pada US$25,575 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik US$7,9 atau 0,75 persen, menjadi ditutup pada US$1,056,3 per ounce.   - PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

No comments:

Post a Comment